| Section | 성적정보 | 환산점수 |
|---|---|---|
| Reading | 정답문항 수, 정답비율(%) | Scaled Score 0-30점 |
| Listening | 정답문항 수, 정답비율(%) | Scaled Score 0-30점 |
| Speaking | 환산점수, 환산점수 오차범위 | Scaled Score 0-30점 |
| Writing | 문항별 점수(0-5점), 환산점수 | Scaled Score 0-30점 |


| Section | 리뷰기능 | |
|---|---|---|
| Reading | 지문/문제 보기 | 문제 목록에서 개별 문항을 클릭하면 해당 지문과 문제를 볼 수 있습니다. |
| 정/오답 보기 | 틀린 문제는 정답 선택지가 노란색 하이라이트로 표시됩니다. | |
| Listening | 문제 보기 | 문제 목록에서 개별 문항을 클릭하면 해당 문제를 다시 볼 수 있습니다. |
| 지문 다시 듣기 | 출제된 지문을 반복해서 다시 들어볼 수 있습니다. | |
| 정/오답 보기 | 틀린 문제는 정답 선택지가 노란색 하이라이트로 표시됩니다. | |
| Speaking | 문제/답변 듣기 | 풀었던 문제와 녹음한 답변을 다시 들어볼 수 있습니다. |
| Writing | 문제/답변 듣기 | 풀었던 문제와 작성한 답안을 다시 볼 수 있습니다. |


| Timed Mode | Untimed Mode | |
|---|---|---|
| 시간제한 | 있음 | 없음 |
| 시험시간 | 4시간 | 원하는 때에 시작/중단 |
| 특징 | 실제 TOEFL iBT와 가장 유사한 환경에서 시험 | 학습에 도움이 되는 다양한 추가기능 제공 |
| 장점 |
|
|
